Mielőtt bármi történelmi eseménybe jobban belemennék szerettem volna összegyűjteni egy helyre a történelmi korokat, és azoknak fontosabb jellemzőit, mint például az időben való elhelyezkedését. Mindemellett egy megnevezés erejéig felsorolnám az egyes korok uralkodóit.
Korea területe több területre volt felosztva, az egyes uralkodói házak egyszerre voltak hatalmon, mint ahogy az az évszámokon megfigyelhető. Rengeteg volt emiatt a különböző házak közti csatározás.
Kocsoszon (Kojoseon) - 고조선 (古朝鮮) (i. e. 2333? – i. e. 108)
Uralkodó | Uralkodási évek | Hangeul | Handzsa |
Tangun (Tangun wangheom) | i. e. 2333? – ? | 단군왕검 | 檀君王儉 |
Kidzsa (Kija) | i. e. 1122? – i. e. 1082? | 기자 | 箕子 |
Pu (Pu wang) | i. e. ? – ? | 부왕 | 否王 |
Csun (Jun wang) | i. e. ? – i. e. 194 | 준왕 | 準王 |
Wiman Joseon-korszak | |||
Üman (Wiman) | i. e. 194 – ? | 위만 | 衛滿 |
? | i. e. ? – ? | ||
Ugo (Ugeo wang) | i. e. ? – 108 | 우거왕 | 右渠王 |
Pujo (Puyeo) - 부여 (i. e. 2. század – 494)
Uralkodó | Uralkodási évek | Hangeul | Handzsa |
Tongmjong (Tongmyeong wang) | ? – ? | 동명왕 | 東明王 |
Heburu (Haeburu wang) | i. e. 86 – i. e. 47 | 해부루왕 | 解夫婁王 |
Kumva (Geumwa wang) | i. e. 47 – i. e. 6 | 금와왕 | 金蛙王 |
Teszo (Taeso wang) | i. e. 6 – i. sz. 22. | 대소왕 | 臺素王 |
Kalsza (Galsa wang) | 22–? | 갈사왕 | 曷思王 |
Todu (Totu wang) | ?–68 | 도두왕 | 都頭王 |
Puthe (Putae wang) | 2. század | 부태왕 | 夫台王 |
Üguthe (Wigutae wang) | 2. század | 위구태왕 | 尉仇台王 |
Kanügo (Ganwigeo wang) | 2. század – 3. század | 간위거왕 | 簡位居王 |
Majo (Mayeo wang) | 3. század | 마여왕 | 麻余王 |
Irjo (Euiryeo wang) | ?–285 | 의려왕 | 依慮王 |
Ira (Euira wang) | 286–? | 의라왕 | 依羅王 |
Hjon (Hyeon wang) | ?–346 | 현왕 | 玄王 |
Kogurjo (Gokuryeo) - 고구려 (高句麗) (i. e. 37 – 66)
Uralkodó | Uralkodási évek | Hangeul | Handzsa |
Tongmjong (Tongmyeong wang) | i. e. 37 – i. e. 19 | 동명왕 | 東明王 |
Juri (Yoori wang) | i. e. 19 – i. sz. 18 | 유리왕 | 琉璃王 |
Temusin (Taemusin wang) | 18–44 | 대무신왕 | 大武神王 |
Mindzsung (Minjung wang) | 44–48 | 민중왕 | 閔中王 |
Mobon (Mobon wang) | 48–53 | 모본왕 | 慕本王 |
Thedzso (Taejo[tae] wang) | 53–146 | 태조[대]왕 | 太祖[大]王 |
Cshade (Chatae wang) | 146–165 | 차대왕 | 次大王 |
Sinde (Sindae wang) | 165–179 | 신대왕 | 新大王 |
Kogukcshon (Gogukcheon wang) | 179–197 | 고국천왕 | 故國川王 |
Szanszang (Sinsang wang) | 197–227 | 산상왕 | 山上王 |
Tongcshon (Tongcheon wang) | 227–248 | 동천왕 | 東川王 |
Csungcshon (Jungcheon wang) | 248–270 | 중천왕 | 中川王 |
Szocshon (Seocheon wang) | 270–292 | 서천왕 | 西川王 |
Pongszang (Pongsang wang) | 292–300 | 봉상왕 | 烽上太王 |
Micshon (Micheon wang) | 300–331 | 미천왕 | 美川王 |
Kogugvon (Gogukweon wang) | 331–371 | 고국원왕 | 故國原王 |
Szoszurim (Sosurim wang) | 371–384 | 소수림왕 | 小獸林王 |
Kogugjang (Gogukyang wang) | 384–391 | 고국양왕 | 故國攘王 |
Kvanggetho (Gwanggaeto wang) | 391–413 | 광개토왕 | 廣開土王 |
Csangszu (Jangsu wang) | 413–491 | 장수왕 | 長壽王 |
Mundzsa (Munja wang) | 491–519 | 문자왕 | 文咨王 |
Andzsang (Anjang wang) | 519–531 | 안장왕 | 安藏王 |
Anvon (Anweon wang) | 531–545 | 안원왕 | 安原王 |
Jangvon (Yangweon wang) | 545–559 | 양원왕 | 陽原王 |
Phjongvon (Phyeongweon wang) | 559–590 | 평원왕 | 平原王 |
Jongjang (Yeongyang wang) | 590–618 | 영양왕 | 嬰陽王 |
Jongnju (Yeongryu wang) | 618–642 | 영류왕 | 榮留王 |
Podzsang (Pojang wang) | 642–668 | 보장왕 | 寶藏王 |
Pekcse (Paegje) - 백제 (百濟) (i. e. 18 – i. sz. 660)
Uralkodó | Uralkodási évek | Hangeul | Handzsa |
Ondzso (Onjo wang) | i. e. 18 – i. sz. 28 | 온조왕 | 溫祚王 |
Taru (Taru wang) | 28–77 | 다루왕 | 多婁王 |
Kiru (Giru wang) | 77–128 | 기루왕 | 己婁王 |
Keru (Gaeru wang) | 128–166 | 개루왕 | 蓋婁王 |
Cshogo (Chogo wang) | 166–214 | 초고왕 | 肖古王 |
Kuszu (Gusu wang) | 214–234 | 구수왕 | 仇首王 |
Szaban (Saban wang) | 234 | 사반왕 | 沙泮王 |
Koi (Goi wang) | 234–286 | 고이왕 | 古爾王 |
Cshekkje (Chaekgye wang) | 286–298 | 책계왕 | 責稽王 |
Punszo (Bunseo wang) | 298–304 | 분서왕 | 汾西王 |
Pirju (Piryu wang) | 304–344 | 비류왕 | 比流王 |
Kje (Gye wang) | 344–346 | 계왕 | 契王 |
Kuncshogov (Geunchogo wang) | 346–375 | 근초고왕 | 近肖古王 |
Kunguszu (Geungusu wang) | 375–384 | 근구수왕 | 近仇首王 |
Cshimnju (Chiryu wan) | 384–385 | 침류왕 | 枕流王 |
Csinsza (Jinsa wang) | 385–392 | 진사왕 | 辰斯王 |
Asin (Asin wang) | 392–405 | 아신왕 | 阿莘王 |
Csondzsi (Jeonji wang) | 405–420 | 전지왕 | 腆支王 |
Kuisin (Guisin wang) | 420–427 | 구이신왕 | 久爾辛王 |
Piju (Piyu wang) | 427–455 | 비유왕 | 毗有王 |
Kero (Gaero wang) | 455–475 | 개로왕 | 蓋鹵王 |
Mundzsu (Munju wang) | 475–477 | 문주왕 | 文周王 |
Szamgun (Samgeun wang) | 477–479 | 삼근왕 | 三斤王 |
Tongszong (Tongseong wang) | 479–501 | 동성왕 | 東城王 |
Murjong (Muryeong wang) | 501–523 | 무령왕 | 武寧王 |
Szong (Seong wang) | 523–554 | 성왕 | 聖王 |
Üdok (Wideok wang) | 554–598 | 위덕왕 | 威德王 |
Hje (Hye wang) | 598–599 | 혜왕 | 惠王 |
Pop (Pob wang) | 599–600 | 법왕 | 法王 |
Mu (Mu wang) | 600–641 | 무왕 | 武王 |
Idzsa (Wija wang) | 641–660 | 의자왕 | 義慈王 |
Silla (Sinla) - 신라, 新羅 (i. e. 57 – 935)
Dinasztia | Uralkodó | Uralkodási évek | Hangeul | Handzsa |
Park (박)
| Hjokkosze (Hyeokgeose seogan) | i. e. 57 – i. sz. 4 | 혁거세 거서간 | 朴赫居世居西干 |
Namhe (Namhae chachau) | 4–24 | 남해 차차웅 | 南解次次雄 | |
Juri (Yoori isageum) | 24–57 | 유리이사금 | 儒理尼師今 | |
Seok (석) | Thalhe (Thalhaei sageum) | 57–80 | 탈해이사금 | 脫解尼師今 |
Park (박)
| Phasza (Phasai sageum) | 80–112 | 파사이사금 | 婆娑尼師今 |
Csima (Jimai sageum) | 112–134 | 지마이사금 | 祗摩尼師今 | |
Ilszong (Ilseongi sageum) | 134–154 | 일성이사금 | 逸聖尼師今 | |
Adalla (Atalrai sageum) | 154–184 | 아달라이사금 | 阿達羅尼師今 | |
Seok (석)
| Polhju (Peolhyui sageum) | 184–196 | 벌휴이사금 | 伐休尼師今 |
Nehe (Naehaei sageum) | 196–230 | 내해이사금 | 奈解尼師今 | |
Csobun (Jopuni sageum) | 230–247 | 조분이사금 | 助賁尼師今 | |
Cshomhe (Cheomhaei sageum) | 247–261 | 첨해이사금 | 沾解尼師今 | |
Kim (김) | Micshu (Michui sageum) | 262–284 | 미추이사금 | 味鄒尼師今 |
Seok (석)
| Jurje (Yooryei sageum) | 284–298 | 유례이사금 | 儒禮尼師今 |
Kirim (Kirimi sageum) | 298–310 | 기림이사금 | 基臨尼師今 | |
Hulhe (Heulhaei sageum) | 310–356 | 흘해이사금 | 訖解尼師今 | |
Kim (김)
| Nemul (Naemul maribgan) | 356–402 | 내물마립간 | 奈勿麻立干 |
Silszong (Silseong maribgan) | 402–417 | 실성마립간 | 實聖麻立干 | |
Nuldzsi (Nulji maribgan) | 417–458 | 눌지마립간 | 訥祗麻立干 | |
Csabi (Jabi maribgan) | 458–479 | 자비마립간 | 慈悲麻立干 | |
Szodzsi (Soji maribgan) | 479–500 | 소지마립간 | 炤智麻立干 | |
Csidzsung (Jijeung wang) | 500–514 | 지증왕 | 智證王 | |
Pophung (Peobheung wang) | 514–540 | 법흥왕 | 法興王 | |
Csinhung (Jinheung wang) | 540–576 | 진흥왕 | 眞興王 | |
Csindzsi (Jinji wang) | 576–579 | 진지왕 | 眞智王 | |
Csinphjong (Jinphyeong wang) | 579–632 | 진평왕 | 眞平王 | |
Szondok (Seondeokyeo wang) | 632–647 | 선덕여왕 | 善德女王 | |
Csindok (Jindeokyeo wang) | 647–654 | 진덕여왕 | 眞德女王 | |
Mujol (muyeol wang) | 654–661 | 무열왕 | 武烈王 | |
Egyesített Silla-korszak | ||||
Kim (김)
| Munmu (Munmu wang) | 661–681 | 문무왕 | 文武王 |
Sinmun (Sinmun wang) | 681–692 | 신문왕 | 神文王 | |
Hjoszo (Hyoso wang) | 692–702 | 효소왕 | 孝昭王 | |
Szongdok (Seongdeokdae wang) | 702–737 | 성덕대왕 | 聖德大王 | |
Hjoszong (Hyoseong wang) | 737–742 | 효성왕 | 孝成王 | |
Kjongdok (Gyeongdeok wang) | 742–765 | 경덕왕 | 景德王 | |
Hjegong (Hyegong wang) | 765–780 | 혜공왕 | 惠恭王 | |
Szondok (Seondeok wang) | 780–785 | 선덕왕 | 宣德王 | |
Vonszong (Weonseong wang) | 785–798 | 원성왕 | 元聖王 | |
Szoszong (Soseong wang) | 798–800 | 소성왕 | 昭聖王 | |
Edzsang (Aejang wang) | 800–809 | 애장왕 | 哀莊王 | |
Hondok (Heondeok wang) | 809–826 | 헌덕왕 | 憲德王 | |
Hungdok (Heungdeok wang) | 826–836 | 흥덕왕 | 興德王 | |
Higang (Heuigang wang) | 836–838 | 희강왕 | 僖康王 | |
Mine (Minae wang) | 838–839 | 민애왕 | 閔哀王 | |
Sinmu (Sinmu wang) | 839 | 신무왕 | 神武王 | |
Munszong (Munseong wang) | 839–857 | 문성왕 | 文聖王 | |
Honan (Heonan wang) | 857–861 | 헌안왕 | 憲安王 | |
Kjongmun (Gyeongmun wang) | 861–875 | 경문왕 | 景文王 | |
Hongang (Heongang wang) | 875–886 | 헌강왕 | 憲康王 | |
Csonggang (Jeonggang wang) | 886–887 | 정강왕 | 定康王 | |
Csinszong (Jinseongyeo wang) | 887–897 | 진성여왕 | 眞聖女王 | |
Hjogong (Hyogong wang) | 897–912 | 효공왕 | 孝恭王 | |
Park (박)
| Sindok (Sindeok wang) | 912–917 | 신덕왕 | 神德王 |
Kjongmjong (Gyeongmyeong wang) | 917–924 | 경명왕 | 景明王 | |
Kjonge (gyeongae wang) | 924–927 | 경애왕 | 景哀王 | |
Kim (김) | Kjongszun (Gyeongsun wang) | 927–935 | 경순왕 | 敬順王 |
Kaja államszövetség (42–562)
Uralkodó | Uralkodási évek | Hangeul | Handzsa |
Geungkwan Kaya | |||
Szuro (Suro wang) | 42–199 | 수로왕 | 首露王 |
Kodong (Geodeung wang) | 199–259 | 거등왕 | 居登王 |
Maphum (Maphum wang) | 259–291 | 마품왕 | 麻品王 |
Kodzsilmi (Geojilmi wang) | 291–346 | 거질미왕 | 居叱彌王 |
Isiphum (Isiphum wang) | 346–407 | 이시품왕 | 伊尸品王 |
Csvadzsi (Jwaji wang) | 407–421 | 좌지왕 | 坐知王 |
Cshühi (Chwiheui wang) | 421–451 | 취희왕 | 吹希王 |
Csildzsi (Jilji wang) | 451–492 | 질지왕 | 銍知王 |
Kjomdzsi (Gyeomji wang) | 492–521 | 겸지왕 | 鉗知王 |
Kuhjong (Guhyeong wang) | 521–532 | 구형왕 | 仇衡王 |
Taegaya | |||
Idzsinasi (Ijinasi wang) | ?–? | 이진아시왕 | 伊珍阿豉王 |
Hadzsi (Haji wang) | ?–? | 하지왕 | 荷知王 |
Kasil (Gasil wang) | ?–? | 가실왕 | 嘉悉王 |
Inö (Inwi wang) | ?–? | 이뇌왕 | 異腦王 |
Volgvangthedzsa (Weolgwangthaeja) | ?–? | 월광태자 | 月光太子 |
Toszoldzsi (Toseolji wang) | ?–562 | 도설지왕 | 道設智王 |
Palhe (Balhae) - 발해 (698 – 926)
Uralkodó | Uralkodási évek | Hangul | Handzsa |
Ko (Go wang) | 698–719 | 고왕 | 高王 |
Mu (Mu wang) | 719–737 | 무왕 | 武王 |
Mun (Mun wang) | 737–793 | 문왕 | 文王 |
Te Voni (Tae Weoneui) | 793 | 대원의 | 大元義 |
Szong (Seong wang) | 793–794 | 성왕 | 成王 |
Kang (Gang wang) | 794–809 | 강왕 | 康王 |
Csong (Jeong wang) | 809–812 | 정왕 | 定王 |
Hi (Hwi wang) | 812–817 | 희왕 | 僖王 |
Kan (Gan wang) | 817–818 | 간왕 | 簡王 |
Szon (Seon wang) | 818–830 | 선왕 | 宣王 |
Te Idzsin (Tae Ijin) | 831–857 | 대이진 | 大彝震 |
Te Gonhvang (Tae Geonhwang) | 857–871 | 대건황 | 大虔晃 |
Te Hjonszok (Tae Hyeonseok) | 871–893 | 대현석 | 大玄錫 |
Te Ühe (Tae Wihae) | 894–906 | 대위해 | 大瑋瑎 |
Te Inszon (Tae Inseon) | 907–926 | 대인선 | 大諲譔 |
Hubekcse (Hubaekje) - 후백제 (900-936)
Uralkodó | Uralkodási évek | Hangul | Handzsa |
Kjon Hvon (Gyeonhweon) | 900–935 | 견훤 | 甄萱 |
Singom (Singeom) | 935–936 | 신검 | 神劍 |
Thebong (Thaebong) - 태봉 (901-918)
Uralkodó | Uralkodási évek | Hangul | Handzsa |
Kung Je (Gung Ye) | 901–918 | 궁예 | 弓裔 |
Korjo (Goyeo) - 고려국 (高麗國) 고려왕조 (高麗王朝) (918 – 1392. augusztus 5.)
Uralkodó | Uralkodási évek | Élt | Hangul | Handzsa |
Thedzso (Thaejo) | 918–943 | 877–943 | 태조 | 太祖 |
Hjedzsong (Hyejong) | 943–945 | 912–945 | 혜종 | 惠宗 |
Csongdzsong (Jeongjong) | 945–949 | 923–949 | 정종 | 定宗 |
Kvangdzsong (Gwangjong) | 949–975 | 925–975 | 광종 | 光宗 |
Kjongdzsong (Gyeongjong) | 975–981 | 955–981 | 경종 | 景宗 |
Szongdzsong (Seongjong) | 981–997 | 961–997 | 성종 | 成宗 |
Mokcsong (Mokjong) | 997–1009 | 980–1009 | 목종 | 穆宗 |
Hjondzsong (Hyeonjong) | 1009–1031 | 992–1031 | 현종 | 顯宗 |
Tokcsong (Teokjong) | 1031–1034 | 1016–1034 | 덕종 | 德宗 |
Csongdzsong (Jeongjong) | 1034–1046 | 1018–1046 | 정종 | 靖宗 |
Mundzsong (Munjong) | 1046–1083 | 1019–1083 | 문종 | 文宗 |
Szundzsong (Sonjong) | 1083 | 1047–1083 | 순종 | 順宗 |
Szondzsong (Seonjong) | 1083–1094 | 1049–1094 | 선종 | 宣宗 |
Hondzsong (Heonjong) | 1094–1095 | 1084–1097 | 헌종 | 獻宗 |
Szukcsong (Sokjong) | 1095–1105 | 1054–1105 | 숙종 | 肅宗 |
Jedzsong (Yejong) | 1105–1122 | 1079–1122 | 예종 | 睿宗 |
Indzsong (Injong) | 1122–1146 | 1109–1146 | 인종 | 仁宗 |
Idzsong (Euijong) | 1146–1170 | 1127–1173 | 의종 | 毅宗 |
Mjongdzsong (Myeongjong) | 1170–1197 | 1131–1202 | 명종 | 明宗 |
Sindzsong (Sinjong) | 1197–1204 | 1144–1204 | 신종 | 神宗 |
Hidzsong (Heuijong) | 1204–1211 | 1181–1237 | 희종 | 熙宗 |
Kangdzsong (Gangjong) | 1211–1213 | 1152–1213 | 강종 | 康宗 |
Kodzsong (Gojong) | 1213–1259 | 1192–1259 | 고종 | 高宗 |
Vondzsong (Weonjong) | 1259–1274 | 1219–1274 | 원종 | 元宗 |
Cshungnjol (Chungreol wang) | 1274–1308 | 1236–1308 | 충렬왕 | 忠烈王 |
Cshungszon (Chungseon wang) | 1308–1313 | 1275–1325 | 충선왕 | 忠宣王 |
Cshungszuk (Chungsuk wang) | 1313–1330 1332–1339 | 1294–1339 | 충숙왕 | 忠肅王 |
Cshunghje (Chunghye wang) | 1330–1332 1339–1344 | 1315–1344 | 충혜왕 | 忠惠王 |
Cshungmok (Chungmok wang) | 1344–1348 | 1337–1348 | 충목왕 | 忠穆王 |
Cshungdzsong (Chungjeong wang) | 1348–1351 | 1338–1351 | 충정왕 | 忠靖王 |
Kongmin (Gongmin wang) | 1351–1374 | 1330–1374 | 공민왕 | 恭愍王 |
U (U wang) | 1374–1388 | 1365–1389 | 우왕 | 禑王 |
Cshang (Chang wang) | 1388–1389 | 1381–1389 | 창왕 | 昌王 |
Kongjang (Gongyang wang) | 1389–1392 | 1345–1394 | 공양왕 | 恭讓王 |
Csoszon (Joseon) - 조선 (朝鮮) (1392. augusztus 5. – 1897. október 12)
Uralkodó | Uralkodási évek | Élt | Hangul | Handzsa |
Thedzso (Thaejo) | 1392–1398 | 1335–1408 | 태조 | 太祖 |
Csongdzsong (Jeongjong) | 1398–1400 | 1357–1419 | 정종 | 定宗 |
Thedzsong (Thaejong) | 1400–1418 | 1367–1422 | 태종 | 太宗 |
Szedzsong (Sejong) | 1418–1450 | 1397–1450 | 세종 | 世宗 |
Mundzsong (Munjong) | 1450–1452 | 1414–1452 | 문종 | 文宗 |
Tandzsong (Tanjong) | 1452–1455 | 1441–1457 | 단종 | 端宗 |
Szedzso (Sejo) | 1455–1468 | 1417–1468 | 세조 | 世祖 |
Jedzsong (Yejong) | 1468–1469 | 1450–1469 | 예종 | 睿宗 |
Szongdzsong (Seongjong) | 1469–1494 | 1457–1494 | 성종 | 成宗 |
Jonszangun (Yeonsangun) | 1494–1506 | 1476–1506 | 연산군 | 燕山君 |
Csungdzsong (Jongjong) | 1506–1544 | 1488–1544 | 중종 | 中宗 |
Indzsong (Injong) | 1544–1545 | 1515–1545 | 인종 | 仁宗 |
Mjongdzsong (Myeongjong) | 1545–1567 | 1534–1567 | 명종 | 明宗 |
Szondzso (Seonjo) | 1567–1608 | 1552–1608 | 선조 | 宣祖 |
Kvanghegun (Gwanghaegun) | 1608–1623 | 1575–1641 | 광해군 | 光海君 |
Indzso (Injo) | 1623–1649 | 1595–1649 | 인조 | 仁祖 |
Hjodzsong (Hyojong) | 1649–1659 | 1619–1659 | 효종 | 孝宗 |
Hjondzsong (Hyeonjong) | 1659–1674 | 1641–1674 | 현종 | 顯宗 |
Szukcsong (Sukjong) | 1674–1720 | 1661–1720 | 숙종 | 肅宗 |
Kjongdzsong (Gyeongjong) | 1720–1724 | 1688–1724 | 경종 | 景宗 |
Jongdzso (Yeongjo) | 1724–1776 | 1694–1776 | 영조 | 英祖 |
Csongdzso (Jeongjo) | 1776–1800 | 1752–1800 | 정조 | 正祖 |
Szundzso (Sonjo) | 1800–1834 | 1790–1834 | 순조 | 純祖 |
Hondzsong (Heonjong) | 1834–1849 | 1827–1849 | 헌종 | 憲宗 |
Csholdzsong (Cheoljong) | 1849–1863 | 1831–1863 | 철종 | 哲宗 |
Kodzsong (Gojong) | 1863–1897 | 1852–1919 | 고종 | 高宗 |